-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
Handraupenkräne Zoomlion ZCC1300 zweites 130 Tonne
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | Benutzter Zoomlions-Raupenkran | Bedingung | Verwendet |
|---|---|---|---|
| Maximale Hubhöhe | 13~99 M | Maximales anhebendes Gewicht | 130ton |
| Kranbalken | Abschnitt 2 | Spezifikation | 11.5×3×3M |
| Produktionsdatum | 2014 | ||
| Hervorheben | Raupenkräne der Handzcc1300 zweites,Zweite Handraupenkräne Zoomlion,130-Tonnen-Raupenkran |
||
Benutzter Handraupenkran Zoomlions-Raupen-Crane Zoomlions ZCC1300 zweites
Produktions-Details:
| ZCC1300 | Boom-Art | Turmboom |
| 1300000 Kilogramm | Max. Hubhöhe des Kranbalkens | 76m |
| 30% | Arbeitsstunden | 8000H |
| Konform mit Verpackenanforderungen des Exports | Spezifikation | 11.5×3×3M |
| Zoomlion | Ursprungsort | China |
| Versorgungs-Kapazität | Einheiten 1 pro Monat |
- Raupenkran ZCC1300 ist eine neue Generation der mittleren Tonnage 4,0 Produkte, die durch Zoomlion errichtet werden. Er integriert neue Technologien wie strukturelle Optimierung, intelligente Herstellung, intelligente Steuerung und Informationsverbindung.
- Die intelligenten Funktionen sind bequem und praktisch, ist die Sicherheitsüberwachung perfekt, ist die eben verbesserte Leitstelle bequem und bequem, und das elektrohydraulische System ist reif und zuverlässig.
- Es ist für das Hochziehen von Industrien wie städtischer Bau, U-Bahnbau, Brückenbau, Stahlkonstruktionsinstallation, Portbe- und entladungs-Waren, etc. besonders passend.
Produkt-Parameter:
| Einzelteil | Wert | Anmerkungen | |
| Hauptboom | Max. anhebendes weight×width (t×m) | 130×5 | |
| Anhebender Moment des Maximums (t.m) | 717,6 | ||
| Hauptboomlänge (M) | 19~76 | ||
| Örtlich festgelegter Kranbalken | Max. anhebendes weight×width (t×m) | 24×14 | |
| Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge (M) | 13~31 | ||
| Installieren Sie Kranbalkenhauptboomlänge (M) | 40~64 | ||
| Max. Länge des Hauptarmes + örtlich festgelegter Kranbalken (M) | 61+31 64+25 | ||
| Örtlich festgelegter Kranbalkeninstallationswinkel (°) | 10°, 30° | ||
| Handkurbelgeschwindigkeit | Anhebende Hauptgeschwindigkeit (m/min) | 117 | (6. Stock) |
| Zusätzliche anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 110 | (5. Stock) | |
| Luvende Hauptgeschwindigkeit (m/min) | 56 | (6. Stock) | |
| Fahrzeugparameter | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 0~2.2 | |
| Gehende Geschwindigkeit (km/h) | 0~1.3 | ||
| Drehscheibengegengewichtgewicht (T) | 47 | ||
| Körpergewicht (T) | 10 | ||
| Versandgewicht des max. Einzelstücks (T) | 33 | ||
| Gewicht der ganzen Maschine mit grundlegendem Boom (T) | 121,8 | ohne Haken | |
| Mit durchschnittlichem NullastBodendruck des grundlegenden Armes (Mpa) | 0,1 | ||
| Max. Versandgröße (M) (L×W×H) | 11.5×3×3 | ||
| Maschine | Modell | QSL9-C280 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit (kw/rpm) | 209/2000 | ||
| Max. Drehmoment Nm/speed U/min | 1424/1500 | ||
| Emissionsgrenzwerte | U.S.EPA-ReiheⅢ | ||
| Spurweite × Bahngrundlänge × Bodenplattebreite (Millimeter) | 5850×6850×900 | ||
![]()
![]()
![]()

