-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
XCMG benutzte allen Gelände-LKW-Kran XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Verwendet | Maximale Hubhöhe | 10.6~41.1 M |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 25 Tonne | Kranbalken | Abschnitt 2 |
Produktionsdatum | 2016 | ||
Hervorheben | XCMG aller Gelände-LKW-Kran,XGC25T aller Gelände-LKW-Kran,XCMG 25-Tonnen-mobiler Kran |
XCMG benutzte Gelände-LKW-Kran XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane
Produktions-Details:
Modell NEIN.
|
XGC25T |
Boom-Art | Teleskopisch |
Tragfähigkeit Max. Rated
|
250000 Kilogramm | Maximum-Hubhöhe des Kranbalkens | 32.3m |
Max Gradeability
|
45% | Arbeitsstunden | 5000h |
Transportverpackung
|
Konform mit Verpackenanforderungen des Exports | Spezifikation |
12805×2950×3035MM |
Eingetragenes Warenzeichen
|
XCMG | Ursprungsort | China |
HS-Code
|
Versorgungs-Kapazität | Einheiten 1 pro Monat |
XGC25T-Teleskopauslegerraupenkran hat eine maximale bewertete Tragfähigkeit von 25t und von Vierabschnittteleskopischen Hauptboom. Die Länge des völlig ausgedehnten Booms ist 33m (10.6-33m) und die Länge des Kranbalkens ist 8.15m, die den Bedarf von verschiedenen Betriebsbereichen innerhalb des Bereiches der Boomlänge erfüllen können.
Die einziehbare Raupe erfüllt nicht nur die Bedingungen der hohen Stabilität für das Hochziehen von Operationen, aber erfüllt auch die Bedingungen für die Gesamtausmasse des Fahrzeugs während des Transportes des ganzen Fahrzeugs.
Produkt-Parameter:
Einzelteil | Einheit | Parameter |
Parametereinzelteil | - | XGC25T |
Maße | ||
Gesamtlänge der ganzen Maschine | (Millimeter) | 12805 |
Gesamtbreite der ganzen Maschine (Erweiterung/Rückzug) | (Millimeter) | 4200/2950 |
Gesamthöhe der ganzen Maschine | (Millimeter) | 3035 |
Mittelabstand zwischen den Haupt- und Antriebsrädern | (Millimeter) | 4330 |
Bodenplattebreite | (Millimeter) | 700 |
Gewichtsparameter | ||
Eigengewicht in reisender Bedingung | (Kilogramm) | 34960 |
Reisende Parameter | ||
Leerlaufdrehzahl | (km/h) | 2,6 |
Fahrgeschwindigkeit der vollen Last | (km/h) | 1,5 |
Min. Bodenabstand | (Millimeter) | 357 |
Maximumabstufbarkeit | (%) | 45 |
Bodendruck | (MPa) | 0,06 |
Dynamische Parameter | ||
Geräusche um das Ohr | (DB) | 80 |
Maschinenmodell | - | QSB6.7 |
Maschinennennleistung | (Kilowatt) | 142 |
Maschinennenndrehzahl | (r/min) | 1800 |
Maschinen-Emissionsgrenzwerte | - | EU-Stadium nicht für den Straßenverkehr IIIA |
Volumenparameter | ||
Hydrauliktankvolumen | (L) | 400 |
Kraftstofftankvolumen | (L) | 450 |
Hauptleistungsparameter | ||
Anhebendes Gewicht Max. Rated Gross | (T) | 25 |
Min. bewerteter Umfang | (M) | 3 |
Max. Lastsmoment--Grundlegender Arm | (kN·m) | 970 |
Max. Lastsmoment--der längste Hauptboom | (kN·m) | 576 |
Hubhöhe--grundlegender Arm | (M) | 9,9 |
Hubhöhe--der längste Hauptboom | (M) | 32,3 |
Hubhöhe--der längste Hauptboom + der Kranbalken | (M) | 39,8 |
Boom-Länge--Grundlegender Boom | (M) | 10,6 |
Boomlänge--der längste Hauptboom | (M) | 33 |
Boomlänge--der längste Hauptboom + der Kranbalken | (M) | 41,15 |
Kranbalkenmontagewinkel | (°) | 0°, 15°, 30° |
Arbeitsgeschwindigkeiten | ||
Hauptboomaufzugzeit | (S) | 48 |
Volle Erweiterungszeit des Hauptbooms | (S) | 56 |
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit | (r/min) | 2,5 |
Anhebende Haupthebevorrichtung der Geschwindigkeit (Nullastvier Schichten) | (m/min) | 140 |
Anhebende zusätzliche Hebevorrichtung der Geschwindigkeit (Nulllast vierlagig) | (m/min) | 140 |



