-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
XCMG QUY70 benutzte Raupenkräne 150 Ton Second Hand Crawler Crane MOY 2014

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Verwendet | Maximale Hubhöhe | 13~58 M |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 150 Tonne | Kranbalken | Abschnitt 2 |
Spezifikation | 12.6×3.32×3.23M | Produktionsdatum | 2014 |
Hervorheben | 2014 XCMG benutzten Raupenkräne,QUY70 benutzte Raupenkräne,xcmg 150-Tonnen-Raupenkran |
Benutzter Handraupenkran MOY 2010 des Raupenkran-XCMG QUY70 zweites
Produktions-Details:
| QUY70 | Boom-Art | Turmboom |
| 70000 Kilogramm | Maximum-Hubhöhe des Kranbalkens | 58m |
| 30% | Arbeitsstunden | 6000H |
| Konform mit Verpackenanforderungen des Exports | Spezifikation | 12.6×3.32×3.23M |
| XCMG | Ursprungsort | China |
| Versorgungs-Kapazität | Einheiten 1 pro Monat |
Kran XCMG QUY70 integriert völlig inländischen und fremden modernen Entwurf und die Fertigungstechniken, und einige eigene Kerntechnologien haben nationale Patente erhalten.
Unter ihnen neigt umfangreiche Ausrüstung wie Hochöfen und Kokerei, größer und größer zu sein, und ähnliche umfangreiche anhebende Maschinerie wird angefordert, um die Installation und die Wartung von diesen abzuschließen umfangreiche Ausrüstung.
Produkt-Parameter:
Einzelteil | Einheit | Wert | |
Gewicht Max. Rated Lifting | Grundlegender Hauptboom | t | 70 |
Örtlich festgelegter Kranbalken | t | 6,5 | |
Max. Lifting Moment | t.m | 280 | |
Boomlänge | m | 13~58 | |
Hauptboom, der Winkel luvt | ° | -3~80 | |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge | m | 9~18 | |
Max. einzelne Seilgeschwindigkeit des Hochziehens des Mechanismus | m/min | 120 | |
Max. einzelne Seilgeschwindigkeit des Hauptbooms Mechanismus (erste Schicht) luvend | m/min | 57 | |
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 2,4 | |
Spitzengeschwindigkeit | km/h | 1,2 | |
Grad | % | 30 | |
Durchschnittlicher Bodendruck | MPa | 0,087 | |
Maschinenenergie | Kilowatt | 200 | |
Masse der ganzen Maschine (Haupthaken, 13m Arm) | t | 61 | |
Maximummasse pro Stück in Verschiffenzustand | t | 39 | |
Max. Größe eines Einzelstücks in Versandzustand | m | 12.6×3.32×3.23 |


