-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
Streckt Zoomlion benutzter LKW QY130 zweite Hand 130 Ton Truck Mobile Crane

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStatus | Verwendet | Max. Hubhöhe | 12.8 - 77m |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight | 130ton | Axle No. | 5 |
Kranbalkenboom | Abschnitt 2 | Produktionsdatum | 2010 |
Hervorheben | QY130 benutzte LKW-Kräne,Benutzte LKW-Kräne Zoomlion Mobile,Zweite Hand 130 Ton Crane |
Benutzter Hand-LKW-mobiler Kran Zoomlions-LKW-Crane Zoomlions QY130 zweites
Produktions-Details:
| QY130 | Boom-Art | Teleskopisch |
| 130000 Kilogramm | Max. Hubhöhe des Kranbalkens | 58.5m |
| 40% | Arbeitsstunden | 4684h |
| Konform mit Verpackenanforderungen des Exports | Spezifikation | 14690×3000×3940mm |
| Zoomlion | Ursprungsort | China |
| Versorgungs-Kapazität | Einheiten 1 pro Monat |
- QY130V-LKW-Kran ist ein leistungsstarker und Hochzuverlässigkeitskran, der durch unsere Firma entwarf und sich entwickelte, zum der Marktnachfrage, unter Verwendung langjährige Erfahrung in dem Entwerfen und von mobilen Kränen herstellend abzudecken, kombiniert mit internationaler neuer Technologie.
- Es ist ein High-Tech-Produkt mit einer hohen Konzentration von Galvano-mechanisch-hydraulischen Systemen und enthält Teil der Geländekrantechnik.
- Dieses Produkt ist ein voller Schwung, Teleskopauslegerart, elektrohydraulischer proportionaler Steuer-LKW-Kran. Es nimmt die der Vollantriebsfünfachse der Firma speziellen Fahrzeugfahrgestelle, mit breiter Sichtweite, luxuriöse und bequeme Dekoration, Dreiachsen-Antrieb und Dreiachsensteuerung an.
- Das Kontrollsystem nimmt das neueste elektrohydraulische proportionale Umsteuerventil mit Lastsfeedback an und viel macht verbundene variable Pumpe andererseits das variable System, das mit offener Art und geschlossener Art kombiniert wird, die Arbeitsfähigkeit von jedem Auslöser anwendete völlig. Das gemeinsame Handeln des Anhebens, des Luvens, des Herumdrehens und der teleskopischen Mechanismen verbessert erheblich die Arbeits-Leistungsfähigkeit des Kranes.
- Helle und flexible Operation, stabile und zuverlässige Arbeit, stepless Geschwindigkeitsregelung, etc. Und das Hydrauliksystem ist mit Sicherheitsvorrichtungen wie Sicherheitsventil, Balancenventil, hydraulischer Verriegelung, Bremsventil, etc., die Überlastung des Ölkreislaufs zu verhindern und die Unfälle zu vermeiden, die durch den Abbruch des Ölrohres verursacht werden.
Diese Ausrüstung wurde im Jahre 2010 hergestellt und ist mehr als 28.000 Kilometer gereist. Sie hat zwei Kranbalken und zwei Haken, keine größeren Reparaturen, keine Störungen und ausgezeichnete Leistung.
Produkt-Parameter:
Einzelteil | Wert | Anmerkungen | ||
Funktionsleistung | Bewertete Tragfähigkeit des Maximums (Kilogramm) | 130000 | ||
Max. Lastsmoment des grundlegenden Booms (kN.m) | 4860 | 6m Breite | ||
Max. Lastsmoment des längsten Hauptbooms (kN.m) | 2080 | |||
Max. Hubhöhe des Hauptbooms (M) | 58,5 | Die Deformation des Booms wird nicht betrachtet, und der Wert in den Klammern ist der Wert des Erweiterungsarmes | ||
Max. Hubhöhe des Kranbalkens in (M) | 77/(85) | |||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Hebemaschinen-Seilgeschwindigkeit der Haupthandkurbel max. (m/min) | 110 | Vierter Stock | |
Hebemaschinen-Seilgeschwindigkeit der zusätzlichen Handkurbel max. (m/min) | 70 | Dritter Stock | ||
Dröhnen Sie, Zeit (S) heraus ineinanderschiebend | ≥550 | |||
Dröhnen Sie, derricking herauf Zeit (S) | ≥70 | |||
Max. Herumdrehengeschwindigkeit (r/min) | ≤1.5 | |||
Reisende Parameter | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 72 | ||
Max. Abstufbarkeit (%) | 40 | |||
Min. Drehendurchmesser (M) | 23 | |||
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 320 | |||
Grenzen für Auspuffschadstoffe und -rauch | Passen Sie sich an in Verbindung stehende Standards an | GB3847-2005 | ||
Ölverbrauch pro 100 Kilometer (L) | 70 | |||
Gewichte | Eigengewicht in reisender Zustand (Kilogramm) | 54900 | ||
Gesamtfahrzeugmasse in fahrbereiter zustand (Kilogramm) | 54705 | |||
Vorderachseachsenlast (Kilogramm) | 19900 | |||
Hinterachsachsenlast (Kilogramm) | 35000 | |||
Maße | Maße (L×W×H) (Millimeter) | 14690×3000×3940 | ||
Längsabstand von Auslegern (M) | 7,67 | |||
Seitlicher Abstand des Auslegers (M) | 7,8 (volle Erweiterung), | |||
Hauptboomlänge (M) | 12.8~57.5 | |||
HauptboomHöhenwinkel (°) | -1.5~82 | |||
Kranbalkenlänge (M) | 11,18.6 | |||
Kranbalken + Erweiterungsboom (M) | 26,6 | |||
Offset (°) | 0,30 | |||
Fahrgestelle | Modell | ZLJ5551 | Eigenschaftszahl: ZLJ5551V3.3 | |
Art | Klasse II | |||
Maschine | Modell | OM501LA. Ⅲ/18 | ||
Nennleistung (kW/r/min) | 320 | 1800r/min | ||
Max. Abtriebsdrehmoment (N.m/r/min) | 2100 | 1080r/min |



