-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
ZTC950V Zoomlion Gebrauchte LKW-Krane 95ton Second Hand Crane Trucks zum Verkauf

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStatus | Verwendet | Max. Hubhöhe | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight | 95ton | Axle No. | 5 |
Kranbalkenboom | Abschnitt 6 | Produktionsdatum | 2019 |
Hervorheben | ZTC950V Gebrauchte LKW-Krane,Gebrauchte LKW-Krane 95 Tonnen,Gebrauchte Kranwagen zum Verkauf |
Gebrauchter Zoomlion Autokran Zoomliauf ZTC950VSecond Sackkarre Mobilkran
Produktionsdetails:
| ZTC950V | Boom-Typ | Teleskopisch |
| 950000 kg | max.Hubhöhe des Auslegers | 64m |
| 40% | Arbeitsdurchmesser | 23m |
| Entspricht mind.Verpackungsanforderungen exportieren | Spezifikation | 15400 × 3000 × 3950 mm |
| 80000M | Arbeitszeit | 1200h |
| Zoomlion | Herkunftsort | China |
| Versorgungskapazität | 10 Einheiten/Monat |
Diese Ausrüstung ist mit 6 Abschnitten 63 Meter ovalem Hauptausleger, 3 Abschnitten 24,5-Meter-Hilfsausleger.
**max.Hubhöhe beträgt 87,5 m;
Industrieklassische Goldübertragungskette, starke Kraft, ausgereift und zuverlässig, gute Passierbarkeit;reservierter Platz für 10 t unteres Gegengewicht und zwei Traversenarme (17,5 m), die am Fahrzeug angebracht werden können, um die Nutzungskosten zu senken;
Standard-Rückfahrradar, Hauptwindenüberwachungssystem, visuelles Rückfahrbild, sicher und zuverlässig.
Diese Maschine wurde im Mai 2019 hergestellt, 1200 Stunden gefahren, 95 Tonnen, 6-teiliger Autokran mit Ausleger, Euro 5-Emission, Originalformat, Originallackierung des gesamten Fahrzeugs, keine Reparaturen, ein Satz Gegengewicht, einteiliger Ausleger, zwei Haken , einschließlich 60t und 6,5t.
Produktparameter:
Artikel | Wert | Bemerkungen | |
Arbeitsleistung | max.Nenntragfähigkeit (Kg) | 95000 | 3m Reichweite |
max.Lastmoment des Grundarms (KN.m) | 4000 | 5m Reichweite | |
max.Lastmoment vonlanger Hauptausleger(KN.m) | 1860 | 30m Reichweite | |
Grundausleger max.Hubhöhe (m) | 14 | ||
Hauptausleger max.Hubhöhe (m) | 64 | Die Auslegerverformung wird nicht berücksichtigt, und | |
Ausleger max.Hubhöhe (m) | 80,5/ (87,5) | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | max.Hubseilgeschwindigkeit (Hauptwinde) (m/min) | 110 | In der fünften Schicht |
max.Hubseilgeschwindigkeit (Hilfswinde) (m/min) | 75 | Auf der dritten Schicht | |
Ausleger-Derrickzeit (s) | 70 | ||
Teleskopausfahrzeit des Auslegers (min) | 13 | ||
max.Schwenkgeschwindigkeit (r/min) | 1.5 | ||
Fahrparameter
| max.Einsatzhöhe (m) | 2000 | |
Hohe Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 75 | ||
max.Steigfähigkeit (%) | 40 | ||
Mindest.Drehdurchmesser (m) | 23 | ||
Mindest.Bodenfreiheit (mm) | 300 | ||
Grenzwerte für Abgasschadstoffe und Rauch | Entspricht verwandten Standards | GB3847-2005 | |
Ölverbrauch pro 100 km (L) | 70 | ||
Gewichte | Eigengewicht im Fahrzustand (Kg) | 54900 | Im Fahrzustand der Ausleger, 25t Haken, 7t Hilfshaken, |
Leermasse des kompletten Fahrzeugs (kg) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ Achslast (Kg) | 9950/9950 | ||
IV, V, VI Achslast (Kg) | 25100 (zwei Achsen) /9900 |


