-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
XCT55L6 benutzte Ton Second Hand Truck Mobile-Kran des XCMG-LKW-Kran-55

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Verwendet | Maximale Hubhöhe | 10.6- 66m |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 55ton | Axle Number | 4 |
Kranbalken | Abschnitt 2 | Produktionsdatum | 2017 |
Hervorheben | Benutzter XCMG-LKW-Kran,LKW-Kran der zweite Handxcmg,xcmg 55-Tonnen-Kran |
Benutzter Hand-LKW-mobiler Kran des LKW-Kran-XCMG XCT55L6 zweites
Produktions-Details:
Modell nein.
|
XCT55L6 |
Boom-Art | Teleskopisch |
Tragfähigkeit Max. Rated
|
260000 Kilogramm | Max. Hubhöhe des Kranbalkens | 50m |
Max Gradeability
|
45% | Arbeitsdurchmesser | 24m |
Transportverpackung
|
Willigt mit Verpackenanforderungen des min. Exports ein | Spezifikation |
13650×2540×3770mm |
Fahren von Kilometerzahl
|
560000M | Arbeitsstunden | 6200h |
Eingetragenes Warenzeichen
|
XCMG | Ursprungsort | China |
HS-Code
|
Versorgungs-Kapazität | 10 Einheits-Monat |
- Standardumgestaltungs, vielseitige Führung, das erste Produkt der Industrie mit einem Boom mit 6 Abschnitten und einem 50-Meter-Boom hat eine neue Höhe in der Industrie hergestellt.
- Das ursprüngliche neue einzylindrige Klinkensystem verwirklicht sechs Booms, erreicht die Boomlänge 50m, und die anhebende Leistung führt die Industrie durch mehr als 20%.
- Langsames drehmomentstarkes Stromnetz, zum der perfekten Kombination der optimalen Energie und der optimalen Wirtschaft zu erzielen. Die max. Steigfähigkeit ist 45%, ist die max. Fahrgeschwindigkeit 90km/h, das höchste in der Industrie, und der Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer ist 35L.
- Das neue elektrische proportionale Pumpe-kontrollierte energiesparende Hydrauliksystem hat unteren funktionierenden Kraftstoffverbrauch und bessere ärgernde Leistung. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch unter umfassenden Betriebsbedingungen ist 15% niedriger als das von Gleichen, und das Ärgern und die Glattheit wird durch 20% verbessert und ermöglicht dem genauen Hochziehen.
- Die intelligente Boomtechnologie verwirklicht automatische Planung von Arbeitsbedingungen, von Hebemaschinenweiterer verfolgung und von Umfangsausgleich, und das Niveau der Intelligenz ist in der Welt führend.
- Das XCMG-Maschineninteraktionssystem erreicht das auto-stufige Niveau und stellt eine bequeme und intelligente Funktionierenerfahrung zur Verfügung. Generation XCMG G hat einen neuen Auftritt und einen humanisierten Entwurf und macht die Operation bequemer und bequem.
Produkt-Parameter:
Parametereinzelteil | XCT55L6 |
Maße | * |
Gesamtlänge der ganzen Maschine (Millimeter) | 13650 |
Gesamtbreite der ganzen Maschine (Millimeter) | 2540 |
Gesamthöhe der ganzen Maschine (Millimeter) | 3770 |
Achsabstand (Millimeter) | 1470+3700+1350 |
Reifenabstand (Millimeter) | 2124/2124/1834/1834 |
Gewichtsparameter | * |
Eigengewicht in reisender Zustand (Kilogramm) | 44000 |
Achsenlast (Kilogramm) | 9000+9000+13000×2 |
Dynamische Parameter | * |
Maschinenmodell | MC11.36-40, SC10E340Q4 |
Maschinennennleistung (Kilowatt (r/min)) | 268/1900,251/1900 |
Bewertetes Drehmoment der Maschine (N.m/(r/min)) | 1800/1000-1400,1550/1300 |
Reisende Parameter | * |
Reisen | * |
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.5~3 |
Drehen | * |
Min. Drehendurchmesser (M) | 24 |
Drehendurchmesser Baumnock-Min. (M) | 26,2 |
Max. Abstufbarkeit (%) | 45 |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 303,5 |
Anflugwinkel (°) |
16 (einschließlich vorderer Schutz 10°) |
Abfahrtwinkel (°) | 13 |
Bremsweg (M) | ≤10 |
Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer (L) | 35 |
Hauptleistungsparameter | * |
Max. bewertete Tragfähigkeit (T) | 55 |
Min. bewerteter Umfang (M) | 3 |
Max. Lastsmoment des grundlegenden Booms (kN m) | 2058 |
Drehenradius des Drehscheibenendstücks (Millimeter) | 3830 |
Ausleger | * |
Längs-(M) | 8,035 |
Horizontales (M) | 7,3 |
Max. Aufzughöhe | * |
Grundlegender Boom (M) | 10,7 |
Der längste Hauptboom (M) | 49,1 |
Der längste Hauptboom + der Kranbalken (M) | 63,8 |
Der längste Hauptboom + der Kranbalken + die Erweiterung | - |
Boomlänge | * |
Grundlegender Boom (M) | 11,2 |
Längster Hauptboom (M) | 50 |
Längster Hauptboom + Kranbalken | 66 |
Der längste Hauptboom + der Kranbalken + der Erweiterungsabschnitt (M) | - |
Arbeitsgeschwindigkeit | * |
Max. Herumdrehengeschwindigkeit (r/min) | 2 |
Anhebende Geschwindigkeit | * |
Hochziehender Hauptmechanismus | 130 |
Zusätzliche Hebevorrichtung | 130 |
Boomerweiterungszeit | * |
Volle Erweiterungen | 350 |
Voller Psychiater | - |
Umfangszeit | * |
Voller Aufzug (S) | 50 |
Volle Boomtropfen | - |
Auslegerrückzug--horizontal | * |
Gleichzeitig gesetzt -- horizontal(s) | 30 |
Gleichzeitig schließend -- horizontales (S) | 20 |
Ausleger Rückzug-vertikal | * |
Gleichzeitig | 30 |
Simultaner Empfang (S) | 20 |



