-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
Benutzter Hand-LKW-mobiler Kran Crane Zoomlions QY90 zweites des LKW-90ton

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Verwendet | Maximale Hubhöhe | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 90ton | Axle Number | 5 |
Kranbalken | Nein | Produktionsdatum | 2010 |
Hervorheben | 90ton LKW Crane Zoomlion,Mobiler LKW Crane Zoomlion,Zoomlion QY90 |
Benutzter Hand-LKW-Mobile-Kran Zoomlions-LKW-Crane Zoomlios n QY90 zweites
Produktions-Details:
| QY90V533 | Boom-Art | Teleskopisch |
| 90000 Kilogramm | Max. Hubhöhe des Kranbalkens | 46.58m |
| 37% | Arbeitsdurchmesser | 24m |
| Willigt mit Verpackenanforderungen des min. Exports ein | Spezifikation | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | Arbeitsstunden | 8000h |
| Zoomlion | Boom-Art | China |
| 84262000 | Versorgungs-Kapazität | 10 Einheiten/Monat |
Kran ZOOMLION QY90V533 ist ein voll-Herumdrehen, Teleskopauslegerart, elektrohydraulischer proportionaler Steuer-LKW-Kran.
Unter Verwendung Zoomlions weihte selbst gemacht Fünfachse Fahrgestelle, das Fahrerhaus hat eine breite Sichtweite, eine luxuriöse und bequeme Dekoration und die Innenarchitektur, einschließlich die Einstellungen ein und Manipulation von Schaltern, Steuerknüppel und Signallichter, basieren auf Ergonomie. Fahrer und Passagiere schaffen eine bequeme Reitenumwelt und bequemen Betriebsbedingungen.
Nehmen Sie 10×6 Laufwerksart, gute Antriebsleistung, hydraulische Lenkhilfe an, hell und flexibel.
Die Abgasemissionen des Fahrzeugs stimmen mit den europäischen Emissionsgrenzwerten des Stadiums 3 überein (Euro-III) und seinen Sicherheitsvorrichtungen die Bedingungen von CCC-Bescheinigung erfüllen. „
Diese Maschine wurde im Jahre 2010 hergestellt. Sie ist mehr als 80.000 Kilometer und mehr als 6.000 Stunden gereist. Das Gewicht des Fahrzeugs ist 55T. Maschine Weichai WP12, hat keine größeren Reparaturen, keine Funktionsstörung, planmäßige Wartung. Die gegenwärtige Leistung ist ausgezeichnet. Sie wird mit einem Haken 70T, einem Fünfabschnittboom und einem 67m Kranbalken ausgerüstet. Meter, mit einem Gegengewicht von 12 Tonnen.
Produkt-Parameter:
Projekt | Wert | Anmerkungen | ||
Funktionsleistung | Max. bewertete Tragfähigkeit (Kilogramm) | 90000 | ||
Max. Lastsmoment des grundlegenden Booms (kN.m) | 3240 | |||
Max. Lastsmoment des längsten Hauptbooms (kN.m) | 1800 | |||
Max. Hubhöhe des grundlegenden Booms (M) | 13,4 | |||
Hauptboomhubhöhe (M) | 48,5 | Boomdeformation wird nicht betrachtet | ||
Kranbalkenhubhöhe (M) | 67 | |||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Hebemaschinenseile pinkelten (Haupthandkurbel) (m/min) | 122 | An der vierten Schicht | |
Max. Hebemaschinenseile pinkelten (zusätzliche Handkurbel) (m/min) | 68 | An der zweiten Schicht | ||
Dröhnen Sie, derricking herauf Zeit (S) | 72 | |||
Dröhnen Sie, Zeit (S) heraus ineinanderschiebend | 146 | |||
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1,9 | |||
Reisende Parameter | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 78 | ||
Maximumabstufbarkeit (%) | 43 | |||
Min. Drehendurchmesser (M) | 24 | |||
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 290 | |||
Grenzen für Auspuffschadstoffe und -rauch | Passen Sie sich an in Verbindung stehende Standards an | GB3847-2005 GB17691-2005 Phase III | ||
Ölverbrauch pro 100 Kilometer (L) | 70 | |||
Gewichtsparameter | Eigengewicht in reisender Zustand (Kilogramm) | 55000 | ||
Gesamtfahrzeugmasse in fahrbereiter zustand (Kilogramm) | 54870 | |||
Vorderachselast (Kilogramm) | 19600 | |||
Hinterachslast (Kilogramm) | 35400 | |||
Maße | Maße (L×W×H) (Millimeter) | 14550×2750×3750 | ||
Längsabstand von Auslegern (M) | 7,3 | |||
Seitlicher Abstand des Auslegers (M) | 7,4 | |||
Hauptboomlänge (M) | 12.5~48 | |||
HauptboomHöhenwinkel (°) | -2~80 | |||
Kranbalkenlänge (M) | 10,8, 18,5 | |||
Offset (°) | 0, 30 | |||
Fahrgestelle | Modell | ZLJ5550 | ||
Art | Zwei | |||
Maschine | Modell | WP12.430N | ||
Nennleistung kW/r/min | 316/1900 | |||
Max. Abtriebsdrehmoment N.m/r/min | 2060/1100~1400 | |||
Hersteller | zoomlion |

