-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
Gebrauchter Zoomlion LKW-Kran Zoomlion QY80V Gebrauchter LKW-Mobilkran

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZustand | verwendet | Höchste Hebhöhe | 13.8 - 75 m |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 80 Tonnen | Nummer der Achse | 4 |
Gib | Abschnitt 2 | Produktionsdatum | 2012 |
Hervorheben | QY80V Lkw-Mobilkranich,Zugfahrzeugkranich |
Gebraucht Zoomlion Lkw Kran Zoomliauf QY80V SeCond Handwagen Mobilkran
Produktionsdetails:
|
QY80V |
Baumart | Teleskope |
|
80000 kg | Max. Hebhöhe des Jibs |
480,8 m |
|
40% | Arbeitsdurchmesser | 24 m |
|
Erfüllt die Mindestanforderungen an die Ausfuhrverpackung | Spezifikation |
15000 × 2850 × 3850MM |
|
800000M | Arbeitszeit | 7000 h |
|
Zimmelfleisch | Herkunftsort | China |
|
Lieferkapazität |
10 Einheiten/Monat |
- Dieses Produkt ist ein volles, teleskopisches, hydraulisch proportional gesteuertes Lkw-Kran, das das eigene, vollantriebene Vierachs-Sonderchassis mit breitem Sichtfeld verwendet.Luxuriöse und komfortable Dekoration, 8x4 Antrieb, hydraulische Servolenkung, leichtes Gewicht flexibel.
Produktparameter:
Artikel 1
|
QY80V
|
|
Arbeitsleistung | Max. Nennhebefähigkeit (kg) | 80000 |
Maximaler Lastmoment des Basisbooms (kN.m) | 3116 | |
Maximaler Lastmoment der maximalen Länge des Ausstoßes (kN.m) | 1646 | |
Max. Hebhöhe des Grundbaums (m) | 13.7 | |
Max. Hebhöhe des Hauptbaumes (m) | 48.8 | |
Höchsthebehöhe des Flachs (m) | 66.0 | |
Höchsthebehöhe des Flachs (m) | 75.0 | |
Arbeitsgeschwindigkeiten |
Höchstgeschwindigkeit des Hubseils (Hauptwinde) (m/min) | 130 |
Höchstgeschwindigkeit des Pissen (Hilfswinde) (m/min) | 110 | |
Zeit für das Abstürzen des Booms (min) | 62 | |
Ausfallzeit (n) des Booms | 145 | |
Max. Drehgeschwindigkeit (r/min) | 0 zu eins.6 | |
Fahrparameter | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 75 |
Maximale Abstufbarkeit (%) | 40 | |
Min. Drehdurchmesser (m) | ≤ 24 | |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 280 | |
Ölverbrauch pro 100 km (L) | 46 | |
Gewichte |
Totengewicht im Reisebereich ((kg) | 50000 |
Gesamtmasse des Fahrzeugs an der Bordsteige ((kg) | 49870 | |
Belastung der Vorderachse (kg) | 24000 | |
Belastung der Hinterachse (kg) | 26000 | |
Abmessungen | Abmessungen (L × W × H) (mm) | 15000 × 2850 × 3850 |
Längslänge zwischen den Außengrenzen (m) | 6.38 | |
Querschnittsabstand zwischen den Außengrenzen (m) |
Vollständige Erweiterung 8.0, Halbe Verlängerung 5.28 |
|
Schwanzdrehradius (mm) | 4390 | |
Hauptbaumlänge (m) | 12.5'48.0 | |
Der Höhenwinkel des Hauptbooms (°) | -2- 80 | |
Erweiterte Armlänge (optional) (m) | 9.0 | |
Anbauwinkel des Verlängerungsarms (°) | 0 | |
Ausrüstungshöhe (m) | 10.3,17.5 | |
Verzögerung (°) | 0,15,30 |

