-
Benutzte LKW-Kräne
-
Autokrane aus zweiter Hand
-
Gebrauchte All-Terrain-Krane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Gebrauchte Raupenkrane
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany Kranteile
-
Teile für XCMG-Krane
-
Kranmotorteile
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
Dieselminibagger
-
Reichweitenstapler
-
Leercontainer-Lenker
-
Radlader
-
Motormontage
XCMG XCT75 Gebrauchte Autokrane 75-Tonnen-Ausleger-LKW-Krane zu verkaufen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Verwendet | Maximale Hubhöhe | 12.4- 74m |
---|---|---|---|
Maximales anhebendes Gewicht | 75ton | Axle Number | 4 |
Kranbalken | Abschnitt 2 | Produktionsdatum | 2018 |
Hervorheben | XCT75 Gebrauchte LKW-Krane,gebrauchte 75-Tonnen-LKW-Krane,gebrauchte LKW-Aufbaukrane zum Verkauf |
Gebrauchter LKW-Kran XCMG XCT75 Gebrauchter LKW-Mobilkran
Produktionsdetails:
Modell Nr.
|
XCT75 |
Boom-Typ | Teleskopisch |
max.Nenntragfähigkeit
|
75000 kg | max.Hubhöhe des Auslegers | 48m |
Maximale Steigfähigkeit
|
45% | Arbeitsdurchmesser | 24m |
Transportpaket
|
Entspricht mind.Verpackungsanforderungen exportieren | Spezifikation |
14700 × 2750 × 3910 mm |
Fahrkilometer
|
400000M | Arbeitszeit | 3200h |
Warenzeichen
|
XCMG | Herkunftsort | China |
HS-Code
|
Versorgungskapazität | 10 Einheiten/Monat |
XCMG XCT 75-Tonnen-Autokran, K-Typ-Ausleger, kompakte Struktur, führende Leistung, sicher und zuverlässig, wirtschaftlich und umweltfreundlich, ist ein hochwertiges Modell, das auf Benutzer zugeschnitten ist.
- Die Gesamthubleistung der 75-80-Tonnen-Produkte ist branchenführend, und die Hubleistung der gesamten Maschine ist um mehr als 20 % höher als die der Produkte mit der gleichen Tonnage in der Branche;
- Antriebssystem mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Drehmoment, starke Leistung, starke Geländegängigkeit und geringer Kraftstoffverbrauch.Der Kraftstoffverbrauch wird um 12 % reduziert und die Steigfähigkeit um 15 % verbessert;
- Neues energiesparendes Hydrauliksystem, Dual-Pump-Split und Confluence, schnelle Geschwindigkeit und gute Compound-Aktion.Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch unter umfassenden Arbeitsbedingungen wird um 8 % reduziert und der Fahrkomfort und die Fretting-Leistung werden um 15 % verbessert;
- Das neue Mensch-Computer-Interaktionssystem macht das Fahren komfortabler;
- Eine neue Generation von Aussehen, humanisiertem Design, Benutzerbedienung ist komfortabler und bequemer;
Produktparameter:
Parameterelement | XCT75 |
Maße | * |
Gesamtlänge der gesamten Maschine (mm) | 14700 |
Gesamtbreite der gesamten Maschine (mm) | 2750 |
Gesamthöhe der gesamten Maschine (mm) | 3910 |
Radstand (mm) | 1470+3950+1350 |
Reifenabstand (mm) | 2316/2063 |
Gewichtsparameter | * |
Gesamtmasse im Fahrzustand (kg) | 46000 |
Achslast (kg) | 10000×2+13000×2 |
Dynamische Parameter | * |
Motormodell | MC11.36-40SC10E360Q4 |
Motornennleistung (kw/(r/min)) | 268/1900 265/1900 |
Motornenndrehmoment (Nm/(r/min)) | 1800/1000-14001700/1300 |
Fahrparameter | * |
Reisen | * |
max.Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
Mindest.stabile Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.5~3 |
Drehen | * |
Mindest.Drehdurchmesser (m) | 24 |
Armkopf min.Drehdurchmesser (m) | 28.8 |
max.Klasse(%) | 45 |
Mindest.Bodenfreiheit (mm) | 305 |
Anfahrwinkel (°) | 16 |
Abflugwinkel (°) | 13.5 |
Bremsweg (m) | ≤10 |
Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer (L) | 40 |
Hauptleistungsparameter | * |
max.Nenn-Gesamthubgewicht (t) | 75 |
Mindest.Nennamplitude (m) | 3 |
Der Max.Hubmoment des Grundarms (kN·m) | 3175 |
Wenderadius des Drehschemelhecks (mm) | 4545 |
Ausleger | * |
Längs (m) | 8.45 |
Horizontal (m) | 7,9 (5,6) |
max.Hubhöhe | * |
Grundarm (m) | 12.7 |
Der längste Hauptausleger (m) | 48 |
Der längste Hauptausleger + Jib (m) | 65 |
Der längste Hauptausleger + Jib + Verlängerung | 74 |
Auslegerlänge | * |
Grundarm (m) | 12.4 |
Längster Hauptausleger (m) | 48 |
Längster Hauptausleger + Hilfsausleger | 65.5 |
Der längste Hauptausleger + Korbspitze + Verlängerungsstück (m) | 74.5 |
Arbeiten spinkelnd | * |
max.Drehzahl (r/min) | 2 |
Hubgeschwindigkeit | * |
Haupthebemechanismus | 145 |
Hilfshebemechanismus | 90 |
Auslegerverlängerungszeit | * |
Vollauszug(e) | 110 |
Vollständig schrumpfen | - |
Amplitudenzeit | * |
Vollhub (s) | 55 |
Vollständiger Armabfall | - |
Ausleger einfahren--horizontal | * |
Gleichzeitig gestellt - horizontal (s) | 50 |
Gleichzeitig schließend -- horizontal (s) | 40 |
Auslegereinzug-vertikal | * |
Gleichzeitig setzen | 50 |
Gleichzeitige Quittung(en) | 45 |

